Uwaga ! Możliwość poprawy bilansu energetycznego : OKNA PASYWNE , A NAWET AKTYWNE!
Główne parametry | Okna pasywne EKO92 | Podstawowe OPTIMA68 |
---|---|---|
Współczynnik przenikania ciepła okna Uw ref | 0,76 | 1,29 |
Grubość ramiaka | 92 mm | 68 mm |
Klejonka LITA | 4-warstwowa | 3-warstwowa |
Budowa szyby | 2-komorowa | 1-komorowa |
Współczynnik przenikania ciepła szyby Ug | 0,5 | 1,1 |
Uszczelka | Oporowa (1) + Krawędziowa (1) | Oporowa |
Porównanie obu kostrukcji
Proponujemy termomontaż tj. montaż okien w warstwie docieplenia oraz folie wewnętrzne i zewnętrzne z badaniem szczelności montażu okien w kierunku domu pasywnego, potwierdzonym... Więcej w KARO.
UWAGA : NOWOŚĆ KARO-R3 - więcej informacji pod adresem: http://www.karo.pl/karo_kant3